搜索
產(chǎn)品中心
| Package | Part Numer | ESD | Configuration | BVdss V | BVgss +/-V | Id A | Rdson @10V mΩ | Rdson @4.5V mΩ | Rdson @2.5V mΩ | Rdson @1.8V mΩ | Qg nC | Cross Reference | 下載 |
| SO-8 | Part Numer GTSH070N05 | ESD | Configuration 1N | BVdss V 45 | BVgss +/-V 20 | Id A 7 | Rdson @10V mΩ 18 | Rdson @4.5V mΩ 24 | Rdson @2.5V mΩ | Rdson @1.8V mΩ | Qg nC 18 | Cross Reference RSH070N05 | |
| SOT23 | Part Numer GTQ5C025BC | ESD 2 | Configuration 1P | BVdss V -20 | BVgss +/-V 8 | Id A 2.5 | Rdson @10V mΩ | Rdson @4.5V mΩ 140 | Rdson @2.5V mΩ 230 | Rdson @1.8V mΩ | Qg nC 10 | Cross Reference | |
| SOT23 | Part Numer GTQ5E035AT | ESD | Configuration 1P | BVdss V -30 | BVgss +/-V 20 | Id A 3.5 | Rdson @10V mΩ 50 | Rdson @4.5V mΩ 70 | Rdson @2.5V mΩ | Rdson @1.8V mΩ | Qg nC 10 | Cross Reference RQ5E035AT | |
| SOT23 | Part Numer GTQ5C035BC | ESD 2 | Configuration 1P | BVdss V -20 | BVgss +/-V 8 | Id A 3.5 | Rdson @10V mΩ | Rdson @4.5V mΩ 40 | Rdson @2.5V mΩ 70 | Rdson @1.8V mΩ | Qg nC 10 | Cross Reference RQ5C035BC | |
| SOT23 | Part Numer GTQ5E035BN | ESD | Configuration 1N | BVdss V 30 | BVgss +/-V 20 | Id A 3.5 | Rdson @10V mΩ 24 | Rdson @4.5V mΩ 45 | Rdson @2.5V mΩ | Rdson @1.8V mΩ | Qg nC 9.4 | Cross Reference RQ5E035BN | |
| SOT23-6 | Part Numer GTQ6E045AT | ESD | Configuration 1N | BVdss V -30 | BVgss +/-V 20 | Id A 4.5 | Rdson @10V mΩ 50 | Rdson @4.5V mΩ 70 | Rdson @2.5V mΩ | Rdson @1.8V mΩ | Qg nC 10 | Cross Reference RQ6E045AT | |
| SOT23-6 | Part Numer GTQ6E045BN | ESD | Configuration 1N | BVdss V 30 | BVgss +/-V 20 | Id A 4.5 | Rdson @10V mΩ 24 | Rdson @4.5V mΩ 45 | Rdson @2.5V mΩ | Rdson @1.8V mΩ | Qg nC 9.4 | Cross Reference RQ6E045BN | |
| TO-252 | Part Numer GT25N05 | ESD | Configuration 1N | BVdss V 45 | BVgss +/-V 20 | Id A 25 | Rdson @10V mΩ 18 | Rdson @4.5V mΩ 24 | Rdson @2.5V mΩ | Rdson @1.8V mΩ | Qg nC 18 | Cross Reference R3P08BBD | |
| TO-252 | Part Numer GT80N10 | ESD | Configuration 1N | BVdss V 100 | BVgss +/-V 20 | Id A 100 | Rdson @10V mΩ 11.6 | Rdson @4.5V mΩ 16 | Rdson @2.5V mΩ | Rdson @1.8V mΩ | Qg nC 38 | Cross Reference R3P08BBD | |
| TO-252 | Part Numer GT120N10 | ESD | Configuration 1N | BVdss V 100 | BVgss +/-V 20 | Id A 120 | Rdson @10V mΩ 5.8 | Rdson @4.5V mΩ 7.8 | Rdson @2.5V mΩ | Rdson @1.8V mΩ | Qg nC 80 | Cross Reference |
上一頁
1
下一頁
深圳市永吉茂科技有限公司
地址:深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北寶華大廈A1502室
ADD:Room A1502, Baohua Building, Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong,China
TEL:0755-83742865/83742870/83742949
FAX:0755-83742949-806
QQ:22202573
Mobie:15920010992
手機(jī)二維碼
版權(quán)所有 2022 深圳市永吉茂科技有限公司 粵ICP備19124621號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力深圳 SEO標(biāo)簽




